- 1
- Unit/Units
- 10000 USD ($)
Technical Specification
Model | JJHBT-22 Series | JJHBT-21 Series | JJHBT-3 Series |
---|---|---|---|
Pressure range | 0.2Mpa to 10Mpa | 0.2Mpa to 10Mpa | 20Mpa to 200Mpa |
Pressure resolution | 0.001Mpar | 0.001Mpar | 0.001Mpa |
Pipe diameter rang | Ф2-Ф1600 | Ф2-Ф1600 | Ф2-Ф500 |
Test stations | 3,5,10,20 | 3,5,10,20 | 1 |
Control mode | Industrial PC | LED & PC | Industrial PC |
Printing mode | Saved on removable device, | print through PC | Saved on removable device, |
Timing range | 0-10000h | 0-10000h | 0-10000h |
Time resolution | 1s | 1s | 1s |
Timing mode | Counter-up, counter-down | Counter-up, counter-down | Counter-up, counter-down |
- As per requirement Per Month
- As per requirement Months
511- 514, 5th Floor, Raikar Chamber, Govandi (East), Mumbai, Maharashtra, 400088, India
Phone :+918068345810